 | ID #: 151015 Perfect: 34 Defense, +80% Enhanced Defense Rarity: Unique | 22 | $1.95 | |
 | ID #: 122794 Variables: +50-60% Enhanced Defense. Rarity: Unique | 32 | $0.95 | |
 | ID #: 2092 Variables: +160-199% Enhanced Defense
Rarity: Unique | 47 | $0.75 | |
 | ID #: 13347 Perfect: +200% Enhanced Defense
Rarity: Unique | 47 | $1.50 | |
 | ID #: 150919 Perfect: 21 Defense, +30% Enhanced Defense Rarity: Unique | 9 | $1.95 | |
 | ID #: 150887 Variables: 20-21 Defense, +20-30% Enhanced Defense Rarity: Unique | 9 | $0.95 | |
 | ID #: 150855 Perfect: +20% Enhanced Defense Rarity: Unique | 5 | $1.95 | |
 | ID #: 122778 Variables: +10-20% Enhanced Defense. Rarity: Unique | 32 | $0.95 | |
 | ID #: 6658 Variables: +120-150% Enhanced Defense, 40-70% Extra Gold From Monsters. Rarity: Unique | 29 | $0.75 | |
 | ID #: 2057 Variables: +170-200% Enhanced Defense, +10-20 to Strength Rarity: Unique | 66 | $0.75 | |
 | ID #: 1558 Perfect: +2 to Skeleton Mastery. variables: +170-200% Enhanced Defense, +10-19 to Strength Rarity: Unique | 66 | $0.95 | |
 | ID #: 13353 Perfect: +2 to Skeleton Mastery, +20 to Strength. variables: +170-199% Enhanced Defense Rarity: Unique | 66 | $1.50 | |
 | ID #: 13359 Perfect: +2 to Skeleton Mastery, +20 to Strength, +200% Enhanced Defense Rarity: Unique | 66 | $2.95 | |
 | ID #: 1559 Variables: +1-2 to Skeleton Mastery, +170-200% Enhanced Defense, +10-20 to Strength Rarity: Unique | 66 | $0.85 | |
 | ID #: 1560 Variables: +140-170% Enhanced Defense, +10-14 to Strength, +10-14 to Vitality, Poison Resist +40-70% Rarity: Unique | 64 | $0.75 | |
 | ID #: 13365 Perfect: +15 to Strength, +15 to Vitality. variables: +140-170% Enhanced Defense, Poison Resist +40-69% Rarity: Unique | 64 | $1.50 | |
 | ID #: 13371 Perfect: +15 to Strength, +15 to Vitality, Poison Resist +70%. variables: +140-169% Enhanced Defense Rarity: Unique | 64 | $2.95 | |
 | ID #: 13377 Perfect: +15 to Strength, +15 to Vitality, Poison Resist +70%, +170% Enhanced Defense Rarity: Unique | 64 | $4.95 | |
 | ID #: 1561 These boots are Ethereal (+50% base defense) and self-repair.
Rarity: Unique | 64 | $1.50 | |
 | ID #: 13383 Perfect: +15 to Strength, +15 to Vitality. variables: +140-170% Enhanced Defense, Poison Resist +40-69%. These boots are Ethereal (+50% base defense) and self-repair. Rarity: Unique Limited Discounts: - $2.97 (Max Qty: 20) | 64 | $4.95 $2.97 | |
 | ID #: 13389 Perfect: +15 to Strength, +15 to Vitality, Poison Resist +70%. variables: +140-169% Enhanced Defense. These boots are Ethereal (+50% base defense) and self-repair. Rarity: Unique | 64 | $6.95 | |
 | ID #: 13395 Perfect: +15 to Strength, +15 to Vitality, Poison Resist +70%, +170% Enhanced Defense. These boots are Ethereal (+50% base defense) and self-repair. Rarity: Unique | 64 | $18.95 | |
 | ID #: 2058 Variables: +70-100% Enhanced Defense, +15-25 to Dexterity. From Ladder Season Rarity: Unique | 71 | $0.75 | |
 | ID #: 2141 Perfect: +2 to Shadow Disciplines. variables: +70-100% Enhanced Defense, +15-24 to Dexterity. From Ladder Season Rarity: Unique | 71 | $1.50 | |
 | ID #: 13401 Perfect: +2 to Shadow Disciplines, +25 to Dexterity. variables: +70-99% Enhanced Defense. From Ladder Season Rarity: Unique | 71 | $4.95 | |
 | ID #: 13407 Perfect: +2 to Shadow Disciplines, +25 to Dexterity, +100% Enhanced Defense. From Ladder Season Rarity: Unique | 71 | $14.95 | |
 | ID #: 2142 Variables: +70-100% Enhanced Defense, +1-2 to Shadow Disciplines,+15-25 to Dexterity. From Ladder Season Rarity: Unique | 71 | $1.50 | |
 | ID #: 2547 Variables: +150-190% Enhanced Defense
Rarity: Unique | 36 | $0.75 | |
 | ID #: 151079 Perfect: 63 Defense, +80% Enhanced Defense Rarity: Unique | 29 | $1.95 | |
 | ID #: 151047 Variables: 60-63 Defense, +60-80% Enhanced Defense Rarity: Unique | 29 | $0.95 | |
 | ID #: 150983 Perfect: 21 Defense, +30% Enhanced Defense Rarity: Unique | 15 | $1.95 | |
 | ID #: 150951 Variables: 25-26 Defense, +30-40% Enhanced Defense Rarity: Unique | 15 | $0.95 | |
 | ID #: 138857 Perfect: 190% Enhanced Defense, Attacker Takes Damage of 10, 50% Better Chance of Getting Magic Items. Rarity: Unique Limited Discounts: - $4.77 (Max Qty: 20) | 42 | $7.95 $4.77 | |
 | ID #: 1562 Variables: 30-50% Better Chance of Getting Magic Items, +150-190% Enhanced Defense, Attacker Takes Damage of 5-10 Rarity: Unique | 42 | $0.85 | |
 | ID #: 1681 Variables: 30-39% Better Chance of Getting Magic Items, +150-190% Enhanced Defense, Attacker Takes Damage of 5-10 Rarity: Unique | 42 | $0.75 | |
 | ID #: 77907 Variables: 40-44% Better Chance of Getting Magic Items, +150-190% Enhanced Defense, Attacker Takes Damage of 5-10 Rarity: Unique | 42 | $0.95 | |
 | ID #: 77909 Variables: 45-49% Better Chance of Getting Magic Items, +150-190% Enhanced Defense, Attacker Takes Damage of 5-10 Rarity: Unique | 42 | $1.25 | |
 | ID #: 276 Perfect: 50% Better Chance of Getting Magic Items. variables: +150-190% Enhanced Defense, Attacker Takes Damage of 5-10 Rarity: Unique | 42 | $1.95 | |
 | ID #: 138877 Perfect: +65 to Life. variables: +180-209% Enhanced Defense. Rarity: Unique | 32 | $1.50 | |
 | ID #: 13413 Perfect: +210% Enhanced Defense, +65 to Life Rarity: Unique | 32 | $2.95 | |
 | ID #: 2102 Variables: +180-210% Enhanced Defense, +45-65 to Life Rarity: Unique | 32 | $0.95 | |